沃森生物(300142.SZ):拟向“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠545万元
格隆汇12月7日丨沃森生物公布,公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元,以支...
2022-12-07 18:57:49
宇信科技5月3日发布消息,4月27日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 戴士平,董事会秘书 周帆,接待地点北京。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
关于公司2023年第一季度的业绩情况的介绍: 2023年第一季度受信创推动,业务高速增长,收入同比增长95%;归属于上市公司净利润增长2,520.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长5,200.16%;一方面是去年一季度本身基数比较低,第二是今年一季度我们感受到了行业的景气…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 | 何宇涵 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 范洪群 |
3 | 北京枫瑞资产 | 基金管理公司 | 吴蕊 |
4 | 碧云银霞投资 | 投资公司 | 徐睿艺 |
5 | 达晨财智创投 | 创业投资公司 | 胡星 |
6 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 任宇 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 | 王晨 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 肖思琦 |
9 | 东方证券资产 | 资产管理公司 | 郑童仁 |
10 | 长城证券 | 证券公司 | 黄俊峰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇信科技近一年共接待543家机构1257次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-02 | 80 | 2.80 | 5.22 | 0.59 | 1.82 | 3.89 | -1.84 |
2023-03-31 | 492 | 2.80 | 5.22 | 0.59 | 1.82 | 3.89 | -1.84 |
2022-10-30 | 101 | 6.83 | 3.08 | -2.40 | 7.75 | -3.30 | -9.38 |
2022-09-29 | 15 | 0.15 | 12.46 | 11.57 | 0.73 | 14.41 | 13.45 |
2022-09-20 | 20 | 2.55 | -4.34 | -9.44 | 3.29 | -3.31 | -4.22 |
2022-08-28 | 88 | 3.18 | 6.09 | 8.79 | 3.62 | 8.13 | 9.12 |
2022-08-27 | 368 | 3.18 | 6.09 | 8.79 | 3.62 | 8.13 | 9.12 |
2022-06-12 | 20 | 2.54 | 2.08 | 0.72 | 3.71 | 0.43 | -2.96 |
2022-05-10 | 28 | 1.09 | 2.44 | -3.12 | -0.36 | 0.25 | -4.13 |
2022-05-04 | 45 | -3.44 | -1.52 | -0.93 | -3.29 | -0.53 | -0.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,东鹏控股、普利制药、深南电路等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003012 | 东鹏控股 | 61 | 线上电话交流 | 2023-04-27 |
300630 | 普利制药 | 28 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
002916 | 深南电路 | 17 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: